[2026 최신] 여름 휴가 섬 여행비 10만 원 지원금 신청방법 (visitisland.kr 환급 조건 및 서류)
"올여름 바다 여행 가면 나라에서 10만 원을 준다고요?" 🏖️
2026 섬 방문의 해, 여행 경비 지원 프로모션 총정리
무더운 여름, 복잡한 도심을 떠나 탁 트인 바다와 아름다운 자연이 있는 '섬'으로 휴가 계획 세우시는 분들 많으시죠? 배를 타고 들어가는 낭만은 좋지만, 여객선 운임에 숙박비, 식비까지 더해지면 휴가비 부담이 만만치 않은 것이 사실입니다.
그런데 반가운 소식이 있습니다! 행정안전부가 '2026년 섬 방문의 해'를 맞아, 오는 7월과 8월 두 달간 섬에서 1박 2일 이상 머무는 여행객에게 최대 10만 원의 여행 경비를 현금으로 환급해 주는 파격적인 프로모션을 시작했습니다. 6월 17일부터 선착순(초과 시 추첨) 접수가 시작되어 벌써부터 경쟁이 치열한데요. 정확한 신청 대상과 방법, 놓치기 쉬운 증빙 서류와 가을 연계 혜택까지 오늘 완벽하게 정리해 드리겠습니다.
1. 1차 인센티브 프로모션 지원 조건 및 혜택 💡
이번 1차 지원 사업은 본격적인 여름 휴가철(7~8월) 섬 지역 경제 활성화를 위해 마련되었습니다. 가장 중요한 것은 '육지와 다리로 연결되지 않아 반드시 배를 타야만 갈 수 있는 섬'이어야 한다는 점입니다.
| 구분 | 상세 내용 및 기준 |
|---|---|
| 신청 및 여행 기간 |
신청 기간: 2026. 06. 17(수) 오전 10시 ~ 06. 30(화) 자정까지 여행 기간: 2026년 7월 ~ 8월 중 1박 2일 이상 체류 |
| 지원 대상 |
성인 누구나 (가족, 친구, 모임 등 1팀당 대표자 1인만 신청 가능) ※ 나 홀로 여행객(1인)도 당연히 신청 가능합니다. |
| 지원 금액 및 조건 |
여행비 10만 원 계좌이체 환급 - 숙박, 여객선 운임, 식비 등 실 결제 금액이 10만 원 이상일 경우 지급 - 지정된 섬 내의 등록 숙박업소(호텔, 펜션, 캠핑장 등) 이용 필수 |
| 선정 방식 | 선정 규모 초과 시 무작위 추첨 진행 (선정자 개별 문자 통보) |
🚢 2026 섬 방문의 해 공식 홈페이지 (신청하기)
6월 30일에 접수가 마감되니, 여행 계획이 있다면 지금 바로 구글 폼으로 사전 신청하세요!
(※ 대상 섬 리스트도 공식 홈페이지에서 바로 확인 가능합니다.)
| 연번 | 시도 | 시군구 | 섬명 | 승선권 유무 | 선박 | 비고 | |
| 1 | 인천광역시 | 강화군 | 주문도 | O | 여객선 | ||
| 2 | 인천광역시 | 강화군 | 볼음도 | O | 여객선 | ||
| 3 | 인천광역시 | 강화군 | 아차도 | O | 여객선 | ||
| 4 | 인천광역시 | 옹진군 | 시도 | O | - | 연도 된 섬에 여객선 운항(신도) | |
| 5 | 인천광역시 | 옹진군 | 신도 | O | 여객선 | ||
| 6 | 인천광역시 | 옹진군 | 모도 | O | - | 연도 된 섬에 여객선 운항(신도) | |
| 7 | 인천광역시 | 옹진군 | 장봉도 | O | 여객선 | ||
| 8 | 인천광역시 | 옹진군 | 백령도 | O | 여객선 | ||
| 9 | 인천광역시 | 옹진군 | 대청도 | O | 여객선 | ||
| 10 | 인천광역시 | 옹진군 | 소청도 | O | 여객선 | ||
| 11 | 인천광역시 | 옹진군 | 덕적도 | O | 여객선 | ||
| 12 | 인천광역시 | 옹진군 | 소야도 | O | 여객선 | ||
| 13 | 인천광역시 | 옹진군 | 문갑도 | O | 여객선 | ||
| 14 | 인천광역시 | 옹진군 | 백아도 | O | 여객선 | ||
| 15 | 인천광역시 | 옹진군 | 울도 | O | 여객선 | ||
| 16 | 인천광역시 | 옹진군 | 굴업도 | O | 여객선 | ||
| 17 | 인천광역시 | 옹진군 | 지도 | O | 여객선 | ||
| 18 | 인천광역시 | 옹진군 | 자월도 | O | 여객선 | ||
| 19 | 인천광역시 | 옹진군 | 대이작도 | O | 여객선 | ||
| 20 | 인천광역시 | 옹진군 | 소이작도 | O | 여객선 | ||
| 21 | 인천광역시 | 옹진군 | 승봉도 | O | 여객선 | ||
| 22 | 인천광역시 | 옹진군 | 연평도 | O | 여객선 | ||
| 23 | 경기도 | 안산시 | 풍도 | O | 여객선 | ||
| 24 | 경기도 | 화성시 | 국화도 | △ | 유도선 | 장고항:승선권(이름X, 날짜O), 궁평항: 카드영수증 | |
| 25 | 경기도 | 화성시 | 입파도 | △ | 유도선 | 카드 영수증 | |
| 26 | 충청남도 | 보령시 | 효자도 | O | 여객선 | ||
| 27 | 충청남도 | 보령시 | 소도 | O | 여객선 | ||
| 28 | 충청남도 | 보령시 | 삽시도 | O | 여객선 | ||
| 29 | 충청남도 | 보령시 | 고대도 | O | 여객선 | ||
| 30 | 충청남도 | 보령시 | 장고도 | O | 여객선 | ||
| 31 | 충청남도 | 보령시 | 녹도 | O | 여객선 | ||
| 32 | 충청남도 | 보령시 | 호도 | O | 여객선 | ||
| 33 | 충청남도 | 보령시 | 외연도 | O | 여객선 | ||
| 34 | 충청남도 | 서산시 | 고파도 | O | 여객선 | ||
| 35 | 충청남도 | 당진시 | 대난지도 | O | 유도선, 여객선 | ||
| 36 | 충청남도 | 당진시 | 소난지도 | O | 유도선, 여객선 | ||
| 37 | 충청남도 | 홍성군 | 죽도 | O | 유도선 | ||
| 38 | 충청남도 | 태안군 | 가의도 | O | 여객선 | ||
| 39 | 전라남도 | 목포시 | 달리도 | O | 여객선 | ||
| 40 | 전라남도 | 목포시 | 외달도 | O | 여객선 | ||
| 41 | 전라남도 | 여수시 | 송도(돌산읍) | △ | 유도선 | 카드 영수증 | |
| 42 | 전라남도 | 여수시 | 금오도 | O | 여객선 | ||
| 43 | 전라남도 | 여수시 | 안도 | O | 여객선 | ||
| 44 | 전라남도 | 여수시 | 연도 | O | 여객선 | ||
| 45 | 전라남도 | 여수시 | 나발도 | △ | 유도선 | 카드 영수증 | |
| 46 | 전라남도 | 여수시 | 대횡간도 | △ | 유도선 | 카드 영수증 | |
| 47 | 전라남도 | 여수시 | 월호도 | △ | 유도선 | 카드 영수증 | |
| 48 | 전라남도 | 여수시 | 개도 | O | 여객선 | ||
| 49 | 전라남도 | 여수시 | 상화도 | O | 여객선 | ||
| 50 | 전라남도 | 여수시 | 하화도 | O | 여객선 | ||
| 51 | 전라남도 | 여수시 | 사도 | O | 여객선 | ||
| 52 | 전라남도 | 여수시 | 여자도 | X | 유도선 | 현금결제 | |
| 53 | 전라남도 | 여수시 | 송여자도 | X | 유도선 | 현금결제 | |
| 54 | 전라남도 | 여수시 | 거문도 | O | 여객선 | ||
| 55 | 전라남도 | 여수시 | 서도 | O | 여객선 | ||
| 56 | 전라남도 | 여수시 | 동도 | O | 여객선 | ||
| 57 | 전라남도 | 여수시 | 초도 | O | 여객선 | ||
| 58 | 전라남도 | 여수시 | 손죽도 | O | 여객선 | ||
| 59 | 전라남도 | 고흥군 | 시산도 | X | 유도선 | 현금결제 | |
| 60 | 전라남도 | 고흥군 | 연흥도 | O | 유도선, 여객선 | ||
| 61 | 전라남도 | 고흥군 | 애도(쑥섬) | O | 여객선 | ||
| 62 | 전라남도 | 보성군 | 장도 | △ | 유도선 | 승선권(이름X, 날짜O) | |
| 63 | 전라남도 | 무안군 | 탄도 | X | 유도선 | 현금결제 | |
| 64 | 전라남도 | 영광군 | 하낙월도 | O | 여객선 | ||
| 65 | 전라남도 | 영광군 | 송이도 | O | 여객선 | ||
| 66 | 전라남도 | 영광군 | 안마도 | O | 여객선 | ||
| 67 | 전라남도 | 완도군 | 평일도 | O | 여객선 | ||
| 68 | 전라남도 | 완도군 | 충도 | O | 여객선 | ||
| 69 | 전라남도 | 완도군 | 소랑도 | O | - | 연도 된 섬에 여객선 운항(평일도) | |
| 70 | 전라남도 | 완도군 | 노화도 | O | 여객선 | ||
| 71 | 전라남도 | 완도군 | 넙도(노화읍) | O | 여객선 | ||
| 72 | 전라남도 | 완도군 | 서넙도 | O | 여객선 | ||
| 73 | 전라남도 | 완도군 | 백일도 | O | 여객선 | ||
| 74 | 전라남도 | 완도군 | 청산도 | O | 여객선 | ||
| 75 | 전라남도 | 완도군 | 여서도 | O | 여객선 | ||
| 76 | 전라남도 | 완도군 | 소안도 | O | 여객선 | ||
| 77 | 전라남도 | 완도군 | 횡간도 | O | 여객선 | ||
| 78 | 전라남도 | 완도군 | 금당도 | O | 여객선 | ||
| 79 | 전라남도 | 완도군 | 보길도 | O | - | 연도된 섬에 여객선 운항(노화도) | |
| 80 | 전라남도 | 완도군 | 생일도 | O | 여객선 | ||
| 81 | 전라남도 | 완도군 | 덕우도 | O | 여객선 | ||
| 82 | 전라남도 | 진도군 | 모도(의신면) | O | 여객선 | ||
| 83 | 전라남도 | 진도군 | 관매도 | O | 여객선 | ||
| 84 | 전라남도 | 진도군 | 서거차도 | O | 여객선 | ||
| 85 | 전라남도 | 진도군 | 하조도 | O | 여객선 | ||
| 86 | 전라남도 | 진도군 | 대마도 | O | 여객선 | ||
| 87 | 전라남도 | 진도군 | 죽도(조도면) | O | 여객선 | ||
| 88 | 전라남도 | 진도군 | 가사도 | O | 여객선 | ||
| 89 | 전라남도 | 진도군 | 혈도(가사도리) | O | 여객선 | ||
| 90 | 전라남도 | 신안군 | 선도 | O | 유도선, 여객선 | ||
| 91 | 전라남도 | 신안군 | 고이도 | O | 유도선, 여객선 | ||
| 92 | 전라남도 | 신안군 | 매화도 | O | 여객선 | ||
| 93 | 전라남도 | 신안군 | 병풍도 | O | 여객선 | ||
| 94 | 전라남도 | 신안군 | 대기점도 | O | 여객선 | ||
| 95 | 전라남도 | 신안군 | 소기점도 | O | 여객선 | ||
| 96 | 전라남도 | 신안군 | 재원도 | O | 여객선 | ||
| 97 | 전라남도 | 신안군 | 비금도 | O | 여객선 | ||
| 98 | 전라남도 | 신안군 | 도초도 | O | 여객선 | ||
| 99 | 전라남도 | 신안군 | 우이도 | O | 여객선 | ||
| 100 | 전라남도 | 신안군 | 대흑산도 | O | 여객선 | ||
| 101 | 전라남도 | 신안군 | 영산도 | O | 유도선 | 흑산도에서 표 구매 가능 (흑산도는 승선권 있음) | |
| 102 | 전라남도 | 신안군 | 대둔도 | O | 유도선 | 흑산도에서 표 구매 가능 (흑산도는 승선권 있음) | |
| 103 | 전라남도 | 신안군 | 홍도 | O | 여객선 | ||
| 104 | 전라남도 | 신안군 | 하태도 | O | 여객선 | ||
| 105 | 전라남도 | 신안군 | 가거도 | O | 여객선 | ||
| 106 | 전라남도 | 신안군 | 다물도 | O | 여객선 | ||
| 107 | 전라남도 | 신안군 | 하의도 | O | 여객선 | ||
| 108 | 전라남도 | 신안군 | 상하태도 | O | 여객선 | ||
| 109 | 전라남도 | 신안군 | 평사도 | O | 여객선 | ||
| 110 | 전라남도 | 신안군 | 장산도 | O | 여객선 | ||
| 111 | 전라남도 | 신안군 | 부소도 | O | 여객선 | ||
| 112 | 전라남도 | 신안군 | 당사도 | O | 여객선 | ||
| 113 | 전라남도 | 신안군 | 진섬 | O | 여객선 | ||
| 114 | 경상북도 | 울릉군 | 울릉도 | O | 여객선 | ||
| 115 | 경상남도 | 창원시 | 실리도 | X | 유도선 | 현금결제 | |
| 116 | 경상남도 | 통영시 | 곤리도 | X | 유도선 | 현금결제 | |
| 117 | 경상남도 | 통영시 | 추도 | O | 여객선 | ||
| 118 | 경상남도 | 통영시 | 학림도 | △ | 유도선 | 승선권(이름X, 날짜O) | |
| 119 | 경상남도 | 통영시 | 저도(산양읍) | △ | 유도선 | 승선권(이름X, 날짜O) | |
| 120 | 경상남도 | 통영시 | 만지도 | △ | 유도선 | 승선권(이름X, 날짜O) | |
| 121 | 경상남도 | 통영시 | 연대도 | △ | 유도선 | 승선권(이름X, 날짜O) | |
| 122 | 경상남도 | 통영시 | 지도 | X | 유도선 | 현금결제 | |
| 123 | 경상남도 | 통영시 | 수도 | △ | 유도선 | 승선권(이름X, 날짜X) | |
| 124 | 경상남도 | 통영시 | 욕지도 | O | 여객선 | ||
| 125 | 경상남도 | 통영시 | 연화도 | O | 여객선 | ||
| 126 | 경상남도 | 통영시 | 우도 | O | 여객선 | ||
| 127 | 경상남도 | 통영시 | 상노대도 | O | 여객선 | ||
| 128 | 경상남도 | 통영시 | 하노대도 | O | 여객선 | ||
| 129 | 경상남도 | 통영시 | 두미도 | O | 여객선 | ||
| 130 | 경상남도 | 통영시 | 한산도 | O | 여객선 | ||
| 131 | 경상남도 | 통영시 | 추봉도 | O | - | 연도된 섬에 여객선 운항(한산도) | |
| 132 | 경상남도 | 통영시 | 용호도 | O | 여객선 | ||
| 133 | 경상남도 | 통영시 | 비진도 | O | 여객선 | ||
| 134 | 경상남도 | 통영시 | 죽도 | O | 여객선 | ||
| 135 | 경상남도 | 통영시 | 매물도 | O | 여객선 | ||
| 136 | 경상남도 | 통영시 | 소매물도 | O | 여객선 | ||
| 137 | 경상남도 | 통영시 | 상도 | △ | 유도선, 여객선 | 카드 영수증 | |
| 138 | 경상남도 | 통영시 | 수우도 | △ | 유도선 | 카드 영수증 | |
| 139 | 경상남도 | 통영시 | 하도 | △ | 유도선, 여객선 | 카드 영수증 | |
| 140 | 경상남도 | 사천시 | 마도 | O | 유도선 | ||
| 141 | 경상남도 | 사천시 | 저도 | O | 유도선 | ||
| 142 | 경상남도 | 사천시 | 신수도 | O | 유도선 | ||
| 143 | 경상남도 | 거제시 | 내도 | O | 유도선 | ||
| 144 | 경상남도 | 거제시 | 외도 | O | 유도선 | ||
| 145 | 경상남도 | 거제시 | 지심도 | O | 유도선 | ||
| 146 | 경상남도 | 거제시 | 이수도 | O | 유도선 | ||
| 147 | 경상남도 | 남해군 | 노도 | O | 유도선 | ||
| 148 | 경상남도 | 남해군 | 조도 | O | 유도선 | ||
| 149 | 경상남도 | 하동군 | 대도 | △ | 유도선 | 카드 영수증 | |
| 150 | 제주특별자치도 | 제주시 | 비양도 | △ | 유도선 | 승선권(이름X, 날짜O) | |
| 151 | 제주특별자치도 | 제주시 | 상추자도 | O | 여객선 | ||
| 152 | 제주특별자치도 | 제주시 | 하추자도 | O | 여객선 | ||
| 153 | 제주특별자치도 | 제주시 | 우도 | △ | 유도선 | 승선권(이름X, 날짜O) | |
| 154 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 가파도 | O | 여객선 | ||
| 155 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 마라도 | O | 여객선 | ||
| 156 | 전북특별자치도 | 군산시 | 개야도 | O | 여객선 | ||
| 157 | 전북특별자치도 | 군산시 | 연도 | O | 여객선 | ||
| 158 | 전북특별자치도 | 군산시 | 어청도 | O | 여객선 | ||
| 159 | 전북특별자치도 | 군산시 | 관리도 | O | 여객선 | ||
| 160 | 전북특별자치도 | 군산시 | 방축도 | O | 여객선 | ||
| 161 | 전북특별자치도 | 군산시 | 명도 | O | 여객선 | ||
| 162 | 전북특별자치도 | 군산시 | 말도 | O | 여객선 | ||
| 163 | 전북특별자치도 | 군산시 | 비안도 | X | 유도선 | 현금결제 | |
| 164 | 전북특별자치도 | 부안군 | 위도 | O | 여객선 | ||
| 165 | 전북특별자치도 | 부안군 | 정금도 | O | 여객선 | ||
| 166 | 전북특별자치도 | 부안군 | 식도 | O | 여객선 |
2. 여행 후 10만 원 환급받는 프로세스 (서류 주의사항) 📝
운 좋게 프로모션에 당첨되었다고 끝이 아닙니다! 여행을 다녀온 후 2주 이내에 증빙 서류를 완벽하게 제출해야만 10만 원이 통장으로 입금됩니다.
- 1. 필수 신원 확인: 신청자 본인의 신분증 사본, 환급받을 본인 명의의 통장 사본.
- 2. 섬 방문 증빙: 육지-섬을 오간 '왕복 배편 승선권' (영수증으로 대체 가능).
- 3. 10만 원 이상 결제 증빙: 섬 안에서 지출한 숙박비, 식비, 식료품 구매비 등의 실 결제 영수증. (신용카드 전표, 현금영수증 모두 가능)
- 4. 온라인 예약(OTA) 증빙: 야놀자, 여기어때, 네이버 예약 등으로 숙박을 잡은 경우, 이름/날짜/금액이 명확히 명시된 예약 및 결제 내역 캡처본 제출.
3. 실전 Q&A : "이런 영수증도 지원되나요?" 💬
가장 많이 헷갈려하시는 지원 제외 기준과 추가 연계 할인 혜택에 대해 팩트체크해 드립니다.
Q1. 영종도나 거제도처럼 다리가 연결된 섬을 차 타고 가도 10만 원 지원받을 수 있나요? 법인 카드로 결제해도 되나요?
A. 안 됩니다! 둘 다 지원 제외 대상입니다.
이 사업의 핵심은 '배편'을 이용하는 도서 지역 상권 살리기입니다. 육지와 연륙교(다리)로 연결되어 차로 들어갈 수 있는 섬은 무조건 제외되며, 증빙 서류에 '여객선 승선권'이 없다면 환급이 거절됩니다.
또한 결제 수단에도 제한이 있습니다. 개인 신용/체크카드, 현금영수증, 정확한 송금 내역이 있는 계좌이체는 인정되지만, 간이영수증(수기 작성), 단순 계좌이체 화면, 법인 카드 사용 내역은 100% 반려되니 주의하세요.
Q2. 이번 1차 프로모션 추첨에서 떨어지면 끝인가요? 다른 숙박 할인 쿠폰이랑 같이 쓸 수는 없나요?
A. 가을 2차 지원 사업이 준비되어 있으며, 타 지원 사업과 '동시 중복 수령'은 불가합니다.
행정안전부의 이번 10만 원 지원금은 한국관광공사의 '숙박세일페스타'나 지자체 자체 숙박 할인 등 타 지원 사업 혜택을 이미 받은 영수증으로는 중복 청구가 불가능합니다.
하지만 실망하지 마세요! 8월 29일부터는 전라남도의 '섬 반값여행' 혜택이 시작되며, 10월에는 '2026 여수세계섬박람회'와 연계한 2차 여행비 지원 프로모션이 열릴 예정입니다. 가을 바다 여행을 노리시는 분들은 10월 공지를 꼭 기다려보시기 바랍니다.
🔍 휴가 전 함께 확인하면 좋은 꿀팁 가이드
여행경비를 아끼는 정책부터 직장인, 부모님들을 위한 핵심 트렌드 지식을 지금 바로 확인해 보세요.
댓글
댓글 쓰기